Gruppe | Medlemsvagift | Treningsavgift | Totalt | |
---|---|---|---|---|
Vår | Høst | |||
K4 | 350,- | 2550,- | 2550,- | 5450,- |
K3 | 350,- | 2750,- | 2750,- | 5850,- |
K2 | 350,- | 3750,- | 3750,- | 7850,- |
K1 | 350,- | 4450,- | 4450,- | 9250,- |
Treningsgruppe | 350,- | 2550,- | 2550,- | 5450,- |
Masters Aktiv | 350,- | 2500,- | 2500,- | 5350,- |
Masters Passiv | 350,- | 1500,- | 1500,- | 3350,- |
Masters har ikke oppsatte treningstider, men får 50% rabatt på årskort bad og trening/bad. Medlemmet betaler dette direkte til Drammensbadet.